Дома выиграла 1, проиграла 0, ничья 0, в гостях выиграла 0, проиграла 3, ничья 1, в общем итоге выиграла 1, проиграла 3, ничья 1.
За последние 5 игр команда Сан-Паулу, играя дома, забила 4 и пропустила 2 (общий счет 2) , играя в гостях, забила 4 и пропустила 4 (общий счет 0) , в общем итоге забила 8 и пропустила 6 (общий счет 2).
Дома выиграла 2, проиграла 0, ничья 1, в гостях выиграла 1, проиграла 1, ничья 0, в общем итоге выиграла 3, проиграла 1, ничья 1.
Атлетико Паранаэнсе - последние пять игр.
| 07.06.2018, Чт | ||||||
| Спорт Ресифи | 1 0 | Атлетико Паранаэнсе | 1 | 2 д | ОЗНЕТ | ТМ25 |
| 03.06.2018, Вс | ||||||
| Америка Минейро | 3 1 | Атлетико Паранаэнсе | 4 | 3 д | ОЗДА | ТБ25 |
| 01.06.2018, Пт | ||||||
| Атлетико Паранаэнсе | 2 0 | Сантос | 2 | 1 д | ОЗНЕТ | ТМ25 |
| 27.05.2018, Вс | ||||||
| Парана | 0 0 | Атлетико Паранаэнсе | 0 | 4 д | ОЗНЕТ | ТМ25 |
| 21.05.2018, Пн | ||||||
| Флуминенсе | 2 0 | Атлетико Паранаэнсе | 2 | 5 д | ОЗНЕТ | ТМ25 |
| ОЗДА - 1, ОЗНЕТ - 4, ТМ25 - 4, ТБ25 - 1 | ||||||
Сан-Паулу - последние пять игр.
| 07.06.2018, Чт | ||||||
| Сан-Паулу | 0 0 | Интернасионал | 0 | 2 д | ОЗНЕТ | ТМ25 |
| 03.06.2018, Вс | ||||||
| Палмейрас | 3 1 | Сан-Паулу | 4 | 3 д | ОЗДА | ТБ25 |
| 31.05.2018, Чт | ||||||
| Сан-Паулу | 3 2 | Ботафого | 5 | 2 д | ОЗДА | ТБ25 |
| 28.05.2018, Пн | ||||||
| Америка Минейро | 1 3 | Сан-Паулу | 4 | 2 д | ОЗДА | ТБ25 |
| 20.05.2018, Вс | ||||||
| Сан-Паулу | 1 0 | Сантос | 1 | 7 д | ОЗНЕТ | ТМ25 |
| ОЗДА - 3, ОЗНЕТ - 2, ТМ25 - 2, ТБ25 - 3 | ||||||
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.