Дома выиграла 0, проиграла 1, ничья 1, в гостях выиграла 2, проиграла 0, ничья 1, в общем итоге выиграла 2, проиграла 1, ничья 2.
За последние 5 игр команда Америка Минейро, играя дома, забила 6 и пропустила 7 (общий счет -1) , играя в гостях, забила 0 и пропустила 1 (общий счет -1) , в общем итоге забила 6 и пропустила 8 (общий счет -2).
Дома выиграла 2, проиграла 2, ничья 0, в гостях выиграла 0, проиграла 1, ничья 0, в общем итоге выиграла 2, проиграла 3, ничья 0.
Гремио - последние пять игр.
| 07.06.2018, Чт | ||||||
| Гремио | 0 2 | Палмейрас | 2 | 3 д | ОЗНЕТ | ТМ25 |
| 03.06.2018, Вс | ||||||
| Баия Салвадор | 0 2 | Гремио | 2 | 3 д | ОЗНЕТ | ТМ25 |
| 31.05.2018, Чт | ||||||
| Гремио | 0 0 | Флуминенсе | 0 | 2 д | ОЗНЕТ | ТМ25 |
| 28.05.2018, Пн | ||||||
| Сеара | 0 1 | Гремио | 1 | 2 д | ОЗНЕТ | ТМ25 |
| 20.05.2018, Вс | ||||||
| Парана | 0 0 | Гремио | 0 | 7 д | ОЗНЕТ | ТМ25 |
| ОЗДА - 0, ОЗНЕТ - 5, ТМ25 - 5, ТБ25 - 0 | ||||||
| 0 г - 3 м, 1 г - 1 м, 2 г - 1 м, | ||||||
Америка Минейро - последние пять игр.
| 08.06.2018, Пт | ||||||
| Америка Минейро | 1 3 | Атлетико Минейро | 4 | 2 д | ОЗДА | ТБ25 |
| 03.06.2018, Вс | ||||||
| Америка Минейро | 3 1 | Атлетико Паранаэнсе | 4 | 4 д | ОЗДА | ТБ25 |
| 31.05.2018, Чт | ||||||
| Коринтианс | 1 0 | Америка Минейро | 1 | 2 д | ОЗНЕТ | ТМ25 |
| 28.05.2018, Пн | ||||||
| Америка Минейро | 1 3 | Сан-Паулу | 4 | 2 д | ОЗДА | ТБ25 |
| 20.05.2018, Вс | ||||||
| Америка Минейро | 1 0 | Ботафого | 1 | 7 д | ОЗНЕТ | ТМ25 |
| ОЗДА - 3, ОЗНЕТ - 2, ТМ25 - 2, ТБ25 - 3 | ||||||
| 0 г - 1 м, 1 г - 3 м, 3 г - 1 м, | ||||||
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.