| N | Имя | лет | см | кг | поз | нац |
| 13 | Давид Сория | 25 | 190 | 83 | B | Испания |
| 3 | Мигель Лайюн | 29 | 179 | 68 | З | Мексика |
| 5 | Клеман Лангле | 22 | 185 | 80 | З | Франция |
| 18 | Серхио Эскудеро | 28 | 176 | 65 | З | Испания |
| 25 | Габриэль Меркадо | 31 | 181 | 75 | З | Аргентина |
| 7 | Роке Меса | 28 | 171 | 68 | ПЗ | Испания |
| 11 | Хоакин Корреа | 23 | 184 | 75 | ПЗ | Аргентина |
| 15 | Стивен Н'Зонзи | 29 | 190 | 75 | ПЗ | Франция |
| 20 | Луис Мурьель | 27 | 178 | 75 | Н | Колумбия |
| 22 | Франко Васкес | 29 | 187 | 87 | ПЗ | Аргентина |
| 9 | Виссам Бен-Йеддер | 27 | 170 | 68 | Н | Франция |
Реал Мадрид
| N | Имя | лет | см | кг | поз | нац |
| 13 | Кико Касилья | 31 | 191 | 84 | B | Испания |
| 3 | Хесус Вальехо | 21 | 183 | 74 | З | Испания |
| 4 | Серхио Рамос | 32 | 183 | 81 | З | Испания |
| 6 | Начо | 28 | 180 | 74 | З | Испания |
| 15 | Тео Эрнандес | 20 | 175 | 69 | З | Франция |
| 17 | Лукас Васкес | 26 | 173 | 68 | ПЗ | Испания |
| 18 | Маркос Льоренте | 23 | 180 | 69 | ПЗ | Испания |
| 23 | Матео Ковачич | 24 | 181 | 75 | ПЗ | Австрия |
| 24 | Дани Себальос | 21 | 176 | 65 | ПЗ | Испания |
| 20 | Марко Асенсио | 22 | 178 | 70 | ПЗ | Испания |
| 21 | Борха Мойораль | 21 | 181 | 67 | Н | Испания |
| Севилья - ГОЛЫ. Дома. - забили 3 - пропустили 2 (общий счет 1) В гостях. - забили 1 - пропустили 6 (общий счет -5) В общем итоге. - забили 4 - пропустили 8 (общий счет -4). Севилья - ИСХОДЫ МАТЧЕЙ. Дома. - выиграли 1 - проиграли 0 - ничья 1. В гостях. - выиграли 0 - проиграли 2 - ничья 1. В общем итоге. - выиграли 1 - проиграли 2 - ничья 2. |
Реал Мадрид - ГОЛЫ. В гостях. - забили 4 - пропустили 3 (общий счет 1) Дома. - забили 4 - пропустили 3 (общий счет 1) В общем итоге. - забили 8 - пропустили 6 (общий счет 2). Реал Мадрид - ИСХОДЫ МАТЧЕЙ. В гостях. - выиграли 1 - проиграли 0 - ничья 1. Дома. - выиграли 1 - проиграли 0 - ничья 2. В общем итоге. - выиграли 2 - проиграли 0 - ничья 3. |
Последние пять игр Севилья.
| 04.05.2018, Пт | ||||
| 1 0 | 1 г. | 5 д | ||
| 27.04.2018, Пт | ||||
| 2 1 | 3 г. | 6 д | ||
| 17.04.2018, Вт | ||||
| 0 0 | 0 г. | 9 д | ||
| 14.04.2018, Сб | ||||
| 2 2 | 4 г. | 2 д | ||
| 07.04.2018, Сб | ||||
| 4 0 | 4 г. | 6 д | ||
Последние пять игр Реал Мадрид.
| 06.05.2018, Вс | ||||
| 2 2 | 4 г. | 3 д | ||
| 28.04.2018, Сб | ||||
| 2 1 | 3 г. | 7 д | ||
| 18.04.2018, Ср | ||||
| 1 1 | 2 г. | 9 д | ||
| 15.04.2018, Вс | ||||
| 1 2 | 3 г. | 2 д | ||
| 08.04.2018, Вс | ||||
| 1 1 | 2 г. | 6 д | ||
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.