Дома выиграла 0, проиграла 1, ничья 1, в гостях выиграла 1, проиграла 1, ничья 1, в общем итоге выиграла 1, проиграла 2, ничья 2.
За последние 5 игр команда Депортиво, играя дома, забила 4 и пропустила 8 (общий счет -4) , играя в гостях, забила 1 и пропустила 1 (общий счет 0) , в общем итоге забила 5 и пропустила 9 (общий счет -4).
Дома выиграла 0, проиграла 2, ничья 1, в гостях выиграла 0, проиграла 0, ничья 2, в общем итоге выиграла 0, проиграла 2, ничья 3.
Валенсия - последние пять игр.
| 12.05.2018, Сб | ||||
| Жирона | 0 1 | Валенсия | 1 г. | 8 д |
| 05.05.2018, Сб | ||||
| Вильярреал | 1 0 | Валенсия | 1 г. | 6 д |
| 29.04.2018, Вс | ||||
| Валенсия | 0 0 | Эйбар | 0 г. | 5 д |
| 21.04.2018, Сб | ||||
| Сельта | 1 1 | Валенсия | 2 г. | 7 д |
| 18.04.2018, Ср | ||||
| Валенсия | 1 2 | Хетафе | 3 г. | 2 д |
Депортиво - последние пять игр.
| 12.05.2018, Сб | ||||
| Депортиво | 2 4 | Вильярреал | 6 г. | 8 д |
| 05.05.2018, Сб | ||||
| Сельта | 1 1 | Депортиво | 2 г. | 6 д |
| 29.04.2018, Вс | ||||
| Депортиво | 2 4 | Барселона | 6 г. | 5 д |
| 20.04.2018, Пт | ||||
| Леганес | 0 0 | Депортиво | 0 г. | 8 д |
| 17.04.2018, Вт | ||||
| Депортиво | 0 0 | Севилья | 0 г. | 2 д |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.