Дома выиграла 2, проиграла 0, ничья 0, в гостях выиграла 2, проиграла 1, ничья 0, в общем итоге выиграла 4, проиграла 1, ничья 0.
За последние 5 игр команда Барселона, играя дома, забила 9 и пропустила 4 (общий счет 5) , играя в гостях, забила 6 и пропустила 4 (общий счет 2) , в общем итоге забила 15 и пропустила 8 (общий счет 7).
Дома выиграла 2, проиграла 0, ничья 1, в гостях выиграла 1, проиграла 0, ничья 1, в общем итоге выиграла 3, проиграла 0, ничья 2.
Леванте - последние пять игр.
| 07.05.2018, Пн | ||||
| Леганес | 0 3 | Леванте | 3 г. | 6 д |
| 27.04.2018, Пт | ||||
| Леванте | 2 1 | Севилья | 3 г. | 9 д |
| 23.04.2018, Пн | ||||
| Атлетик | 1 3 | Леванте | 4 г. | 3 д |
| 19.04.2018, Чт | ||||
| Леванте | 1 0 | Малага | 1 г. | 3 д |
| 15.04.2018, Вс | ||||
| Атлетико | 3 0 | Леванте | 3 г. | 3 д |
Барселона - последние пять игр.
| 09.05.2018, Ср | ||||
| Барселона | 5 1 | Вильярреал | 6 г. | 4 д |
| 06.05.2018, Вс | ||||
| Барселона | 2 2 | Реал Мадрид | 4 г. | 2 д |
| 29.04.2018, Вс | ||||
| Депортиво | 2 4 | Барселона | 6 г. | 6 д |
| 17.04.2018, Вт | ||||
| Сельта | 2 2 | Барселона | 4 г. | 11 д |
| 14.04.2018, Сб | ||||
| Барселона | 2 1 | Валенсия | 3 г. | 2 д |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.